產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電氣保護(hù)裝置熔斷器SIBA西霸半導(dǎo)體快速熔斷器正品供應(yīng)
SIBA西霸半導(dǎo)體快速熔斷器正品供應(yīng)
product
產(chǎn)品分類品牌 | SIBA/德國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,航天,汽車 |
---|---|---|---|
品牌 | 西霸/SIBA | 型號(hào) | 2000004.6 |
產(chǎn)品種類 | 保險(xiǎn)絲 | 系列 | 半導(dǎo)體快速熔斷器 |
主體類型 | SquareBodyBladeFuses | 電壓額定值A(chǔ)C | 1000VAC |
安裝風(fēng)格 | Stud | 端接類型 | BoltDown |
產(chǎn)品類型 | HighSpeedSquareBodyFuse | 包裝數(shù)量 | 1 |
重量 | 1kg | 封裝 | 標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
顏色 | 白色 | 數(shù)量 | 1000 |
江蘇芯鉆時(shí)代電子科技有限公司,專業(yè)從事電氣線路保護(hù)設(shè)備和電工電力元器件模塊的服務(wù)與銷售,具有豐富的熔斷器、電容器、IGBT模塊、二極管、可控硅、IC類銷售經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)公司。公司以代理分銷艾賽斯、英飛凌系列、賽米控系列,富士系列等模塊為主,同時(shí)經(jīng)營銷售美國巴斯曼熔斷器、 西門子熔斷器、美爾森熔斷器、力特熔斷器等電氣保護(hù)。
公司擁有一支專業(yè)的銷售人員及技術(shù)工程師隊(duì)伍,并經(jīng)過專業(yè)化的培訓(xùn)及嚴(yán)格的管理,形成良好的經(jīng)營理念和服務(wù)意識(shí),能夠?yàn)榭蛻籼峁┲T方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)、器件選型等較為專業(yè)的技術(shù)支持,并努力為客戶提供優(yōu)惠的價(jià)格及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
我們的客戶廣泛分布于風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)、光伏發(fā)電系統(tǒng)、能源轉(zhuǎn)換、UPS電源、各類變頻器、各種高頻電源、電焊機(jī)、APF、SVG、電動(dòng)汽車、靜電除塵、電腦、電信、汽車和軍事領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)等PCB制造商的高品質(zhì)ICT探針等行業(yè),并與國內(nèi)眾多高校及科研機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系。
我司衷心希望能與更多客戶在在今后的合作過程中保持良好的關(guān)系,以達(dá)到雙方的共同發(fā)展的目的??蛻糁辽鲜俏覀兊慕?jīng)營宗旨,誠實(shí)可靠,是我們的經(jīng)營原則。我們愿為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)。
SIBA西霸半導(dǎo)體快速熔斷器正品供應(yīng)
帶指示器型號(hào) | 不帶指示器型號(hào) | 額定電壓 | 額定電流(A) | 價(jià) 格 | 重量(kg) | 包裝 |
Size:000 DIN43620 | ||||||
2000004.6 | 500V | 6 | 0.11 | 3 | ||
2000004.10 | 500V | 10 | 0.11 | 3 | ||
2000004.16 | 500V | 16 | 0.11 | 3 | ||
2000004.20 | 500V | 20 | 0.11 | 3 | ||
2000004.25 | 500V | 25 | 0.11 | 3 | ||
2000004.32 | 500V | 32 | 0.11 | 3 | ||
2000004.35 | 500V | 35 | 0.11 | 3 | ||
2000004.40 | 500V | 40 | 0.11 | 3 | ||
2000004.50 | 500V | 50 | 0.11 | 3 | ||
2000004.63 | 500V | 63 | 0.11 | 3 | ||
2000004.80 | 500V | 80 | 0.11 | 3 | ||
2000004.100 | 500V | 100 | 0.11 | 3 | ||
2000004.125 | 500V | 125 | 0.11 | 3 | ||
2000004.160 | 500V | 160 | 0.11 | 3 | ||
Size:00 DIN43620 | ||||||
2000104.100 | 500V | 100 | 0.154 | 3 | ||
2000104.125 | 500V | 125 | 0.154 | 3 | ||
2000104.160 | 500V | 160 | 0.154 | 3 | ||
Size:0 DIN43620 | ||||||
2000204.16 | 500V | 16 | 0.24 | 3 | ||
2000204.20 | 500V | 20 | 0.24 | 3 | ||
2000204.25 | 500V | 25 | 0.24 | 3 | ||
2000204.32 | 500V | 32 | 0.24 | 3 | ||
2000204.35 | 500V | 35 | 0.24 | 3 | ||
2000204.40 | 500V | 40 | 0.24 | 3 | ||
2000204.50 | 500V | 50 | 0.24 | 3 | ||
2000204.63 | 500V | 63 | 0.24 | 3 | ||
2000204.80 | 500V | 80 | 0.24 | 3 | ||
2000204.100 | 500V | 100 | 0.24 | 3 | ||
2000204.125 | 500V | 125 | 0.24 | 3 | ||
2000204.160 | 500V | 160 | 0.24 | 3 | ||
Size:1 DIN43620/1 | ||||||
2000304.63 | 500V | 63 | 0.27 | 3 | ||
2000304.80 | 500V | 80 | 0.27 | 3 | ||
2000304.100 | 500V | 100 | 0.27 | 3 | ||
2000304.125 | 500V | 125 | 0.27 | 3 | ||
2000304.160 | 500V | 160 | 0.27 | 3 | ||
2000304.200 | 500V | 200 | 0.37 | 3 | ||
2000304.250 | 500V | 250 | 0.37 | 3 | ||
2000304.315 | 500V | 315 | 0.37 | 3 | ||
Size:2 DIN43620/1 | ||||||
2000404.32 | 500V | 32 | 0.37 | 3 | ||
2000404.40 | 500V | 40 | 0.37 | 3 | ||
2000404.50 | 500V | 50 | 0.37 | 3 | ||
2000404.63 | 500V | 63 | 0.37 | 3 | ||
2000404.80 | 500V | 80 | 0.37 | 3 | ||
2000404.100 | 500V | 100 | 0.37 | 3 | ||
2000404.125 | 500V | 125 | 0.37 | 3 | ||
2000404.160 | 500V | 160 | 0.37 | 3 | ||
2000404.200 | 500V | 200 | 0.37 | 3 | ||
2000404.250 | 500V | 250 | 0.37 | 3 | ||
2000404.315 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | ||
2000404.355 | 500V | 355 | 0.65 | 3 | ||
2000404.400 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | ||
Size:3 DIN43620/1 | ||||||
2000504.160 | 500V | 160 | 0.65 | 3 | ||
2000504.200 | 500V | 200 | 0.65 | 3 | ||
2000504.224 | 500V | 224 | 0.65 | 3 | ||
2000504.250 | 500V | 250 | 0.65 | 3 | ||
2000504.315 | 500V | 315 | 0.65 | 3 | ||
2000504.400 | 500V | 400 | 0.65 | 3 | ||
2000504.500 | 500V | 500 | 0.88 | 3 | ||
2000504.630 | 500V | 630 | 0.88 | 3 | ||
Size:000 DIN43620/1 | ||||||
2047720.10 | 690V | 10 | 0.11 | 3 | ||
2047720.16 | 690V | 16 | 0.11 | 3 | ||
2047720.20 | 690V | 20 | 0.11 | 3 | ||
2047720.25 | 690V | 25 | 0.11 | 3 | ||
2047720.32 | 690V | 32 | 0.11 | 3 | ||
2047720.40 | 690V | 40 | 0.11 | 3 | ||
2047720.50 | 690V | 50 | 0.11 | 3 | ||
Size:00 DIN43620/1 | ||||||
2020920.63 | 690V | 63 | 0.154 | 3 | ||
2020920.80 | 690V | 80 | 0.154 | 3 | ||
2020920.100 | 690V | 100 | 0.154 | 3 | ||
2020920.125 | 690V | 125 | 0.154 | 3 | ||
2020920.160 | 690V | 160 | 0.154 | 3 | ||
Size:1 DIN43620/1 | ||||||
2021120.16 | 690V | 16 | 0.37 | 3 | ||
2021120.20 | 690V | 20 | 0.37 | 3 | ||
2021120.25 | 690V | 25 | 0.37 | 3 | ||
2021120.32 | 690V | 32 | 0.37 | 3 | ||
2021120.40 | 690V | 40 | 0.37 | 3 | ||
2021120.50 | 690V | 50 | 0.37 | 3 | ||
2021120.63 | 690V | 63 | 0.37 | 3 | ||
2021120.80 | 690V | 80 | 0.37 | 3 | ||
2021120.100 | 690V | 100 | 0.37 | 3 | ||
2021120.125 | 690V | 125 | 0.37 | 3 | ||
2021120.160 | 690V | 160 | 0.37 | 3 | ||
2021120.200 | 690V | 200 | 0.37 | 3 | ||
2021120.250 | 690V | 250 | 0.37 | 3 | ||
2021120.315 | 690V | 315 | 0.37 | 3 | ||
Size:2 DIN43620/1 | ||||||
2021220.160 | 690V | 160 | 0.37 | 3 | ||
2021220.200 | 690V | 200 | 0.37 | 3 | ||
2021220.250 | 690V | 250 | 0.37 | 3 | ||
2021220.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | ||
2021220.350 | 690V | 350 | 0.65 | 3 | ||
2021220.400 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | ||
2021220.450 | 690V | 450 | 0.65 | 3 | ||
Size:3 DIN43620/1 | ||||||
2021320.315 | 690V | 315 | 0.65 | 3 | ||
2021320.355 | 690V | 355 | 0.65 | 3 | ||
2021320.400 | 690V | 400 | 0.65 | 3 | ||
2021320.450 | 690V | 450 | 0.88 | 3 | ||
2021320.500 | 690V | 500 | 0.88 | 3 | ||
2021320.550 | 690V | 550 | 0.88 | 3 | ||
2021320.630 | 690V | 630 | 0.88 | 3 | ||
2021320.710 | 690V | 710 | 0.88 | 3 | ||
Size:00 DIN43620 | ||||||
2000704.16 | 500V | 16 | 0.19 | 3 | ||
2000704.20 | 500V | 20 | 0.19 | 3 | ||
2000704.25 | 500V | 25 | 0.19 | 3 | ||
2000704.32 | 500V | 32 | 0.19 | 3 | ||
2000704.35 | 500V | 35 | ||||
2000704.40 | 500V | 40 | 0.19 | 3 | ||
2000704.50 | 500V | 50 | 0.19 | 3 | ||
2000704.63 | 500V | 63 | 0.19 | 3 | ||
2000704.80 | 500V | 80 | 0.19 | 3 | ||
2000704.100 | 500V | 100 | 0.19 | 3 | ||
2000704.125 | 500V | 125 | 0.19 | 3 | ||
2000704.160 | 500V | 160 | 0.19 | 3 | ||
Size:1 DIN43620/1 | ||||||
2000904.63 | 500V | 63 | 0.4 | 3 | ||
2000904.80 | 500V | 80 | 0.4 | 3 | ||
2000904.100 | 500V | 100 | 0.4 | 3 | ||
2000904.125 | 500V | 125 | 0.4 | 3 | ||
2000904.160 | 500V | 160 | 0.4 | 3 | ||
2000904.200 | 500V | 200 | 0.4 | 3 | ||
2000904.250 | 500V | 250 | 0.4 | 3 | ||
2000904.315 | 500V | 315 | 0.4 | 3 | ||
Size:2 DIN43620/1 | ||||||
2001004.32 | 500V | 32 | 0.7 | 3 | ||
2001004.40 | 500V | 40 | 0.7 | 3 | ||
2001004.50 | 500V | 50 | 0.7 | 3 | ||
2001004.63 | 500V | 63 | 0.7 | 3 | ||
2001004.80 | 500V | 80 | 0.7 | 3 | ||
2001004.100 | 500V | 100 | 0.7 | 3 | ||
2001004.125 | 500V | 125 | 0.7 | 3 | ||
2001004.160 | 500V | 160 | 0.7 | 3 | ||
2001004.200 | 500V | 200 | 0.7 | 3 | ||
2001004.250 | 500V | 250 | 0.7 | 3 | ||
2001004.355 | 500V | 355 | 0.7 | 3 | ||
2001004.315 | 500V | 315 | 0.7 | 3 | ||
2001004.400 | 500V | 400 | 0.7 | 3 | ||
Size:3 DIN43620/1 | ||||||
2001104.160 | 500V | 160 | 0.9 | 3 | ||
2001104.200 | 500V | 200 | 0.9 | 3 | ||
2001104.224 | 500V | 224 | 0.9 | 3 | ||
2001104.250 | 500V | 250 | 0.9 | 3 | ||
2001104.400 | 500V | 400 | 0.9 | 3 | ||
2001104.500 | 500V | 500 | 0.9 | 3 | ||
2001104.630 | 500V | 630 | 0.9 | 3 | ||
Size:0 DIN43620/1 | ||||||
2038404.16 | 1000V | 160 | 0.24 | 6 | ||
2038404.20 | 1000V | 20 | 0.24 | 6 | ||
2038404.25 | 1000V | 25 | 0.24 | 6 | ||
2038404.32 | 1000V | 32 | 0.24 | 6 | ||
2038404.40 | 1000V | 40 | 0.24 | 6 | ||
2038404.50 | 1000V | 50 | 0.24 | 6 | ||
2038404.63 | 1000V | 63 | 0.24 | 6 | ||
2038404.80 | 1000V | 80 | 0.24 | 6 | ||
2038404.100 | 1000V | 100 | 0.24 | 6 | ||
2038404.125 | 1000V | 125 | 0.24 | 6 | ||
2038404.160 | 1000V | 160 | 0.24 | 6 | ||
Size:3 | ||||||
2037304.150 | 660V | 150 | 0.83 | 6 | ||
2037304.200 | 660V | 200 | 0.83 | 6 | ||
2037304.250 | 660V | 250 | 0.83 | 6 | ||
2037304.300 | 660V | 300 | 0.83 | 6 | ||
2037304.350 | 660V | 350 | 0.83 | 6 | ||
2037304.400 | 660V | 400 | 0.83 | 6 | ||
2037304.500 | 660V | 500 | 0.83 | 6 | ||
Size:3 | ||||||
2040704.100 | 1000V | 100 | 1.1 | 1 | ||
2040704.125 | 1000V | 125 | 1.1 | 1 | ||
2040704.160 | 1000V | 160 | 1.1 | 1 | ||
2040704.200 | 1000V | 200 | 1.1 | 1 | ||
2040704.250 | 1000V | 250 | 1.1 | 1 | ||
2040704.315 | 1000V | 315 | 1.1 | 1 | ||
2040704.355 | 1000V | 355 | 1.1 | 1 | ||
2040704.400 | 1000V | 400 | 1.1 | 1 | ||
2040704.450 | 1000V | 450 | 1.1 | 1 | ||
2040704.500 | 1000V | 500 | 1.1 | 1 | ||
Size:3 | ||||||
2040404.200 | 2000V | 200 | 1.7 | 1 | ||
2040404.224 | 2000V | 224 | 1.7 | 1 | ||
2040404.250 | 2000V | 250 | 1.7 | 1 | ||
2040404.300 | 2000V | 300 | 1.7 | 1 | ||
2040404.315 | 2000V | 315 | 1.7 | 1 | ||
2040404.355 | 2000V | 355 | 1.7 | 1 | ||
2040404.400 | 2000V | 400 | 1.7 | 1 | ||
2040404.450 | 2000V | 450 | 1.7 | 1 | ||
Size:000 DIN43653 | ||||||
2028204.16 | 2028241.16 | 660V | 16 | 0.17 | 6 | |
2028204.20 | 2028241.20 | 660V | 20 | 0.17 | 6 | |
2028204.25 | 2028241.25 | 660V | 25 | 0.17 | 6 | |
2028204.32 | 2028241.32 | 660V | 32 | 0.17 | 6 | |
2028204.35 | 2028241.35 | 660V | 35 | 0.17 | 6 | |
2028204.40 | 2028241.40 | 660V | 40 | 0.17 | 6 | |
2028204.50 | 2028241.50 | 660V | 50 | 0.17 | 6 | |
2028204.63 | 2028241.63 | 660V | 63 | 0.17 | 6 | |
2028204.80 | 2028241.80 | 660V | 80 | 0.17 | 6 | |
2028204.100 | 2028241.100 | 660V | 100 | 0.17 | 6 | |
2028204.125 | 2028241.125 | 660V | 125 | 0.17 | 6 | |
2028204.160 | 2028241.160 | 660V | 160 | 0.17 | 6 | |
Size:000 DIN43653 | ||||||
2028220.32 | 2028221.32 | 690V | 32 | 0.17 | 6 | |
2028220.35 | 2028221.35 | 690V | 35 | 0.17 | 6 | |
2028220.40 | 2028221.40 | 690V | 40 | 0.17 | 6 | |
2028220.50 | 2028221.50 | 690V | 50 | 0.17 | 6 | |
2028220.63 | 2028221.63 | 690V | 63 | 0.17 | 6 | |
2028220.80 | 2028221.80 | 690V | 80 | 0.17 | 6 | |
2028220.100 | 2028221.100 | 690V | 100 | 0.17 | 6 | |
2028220.125 | 2028221.125 | 690V | 125 | 0.17 | 6 | |
2028220.160 | 2028221.160 | 690V | 160 | 0.17 | 6 | |
2028220.200 | 2028221.200 | 690V | 200 | 0.17 | 6 | |
2028220.250 | 2028221.250 | 690V | 250 | 0.17 | 6 | |
2028220.315 | 2028221.315 | 690V | 315 | 0.17 | 6 | |
Size:00 DIN43653 | ||||||
2018904.16 | 2018941.16 | 660V | 16 | 0.19 | 6 | |
2018904.20 | 2018941.20 | 660V | 20 | 0.19 | 6 | |
2018904.25 | 2018941.25 | 660V | 25 | 0.19 | 6 | |
2018904.32 | 2018941.32 | 660V | 32 | 0.19 | 6 | |
2018904.35 | 2018941.35 | 660V | 35 | 0.19 | 6 | |
2018904.40 | 2018941.40 | 660V | 40 | 0.19 | 6 | |
2018904.50 | 2018941.50 | 660V | 50 | 0.19 | 6 | |
2018904.63 | 2018941.63 | 660V | 63 | 0.19 | 6 | |
2018904.80 | 2018941.80 | 660V | 80 | 0.19 | 6 | |
2018904.100 | 2018941.100 | 660V | 100 | 0.19 | 6 | |
2018904.125 | 2018941.125 | 660V | 125 | 0.19 | 6 | |
2018904.160 | 2018941.160 | 660V | 160 | 0.19 | 6 | |
2018904.200 | 2018941.200 | 660V | 200 | 0.19 | 6 | |
2018904.250 | 2018941.250 | 660V | 250 | 0.19 | 6 | |
Size:00 DIN43653 | ||||||
2018920.32 | 2018921.32 | 690V | 32 | 0.21 | 6 | |
2018920.35 | 2018921.35 | 690V | 35 | 0.21 | 6 | |
2018920.40 | 2018921.40 | 690V | 40 | 0.21 | 6 | |
2018920.50 | 2018921.50 | 690V | 50 | 0.21 | 6 | |
2018920.63 | 2018921.63 | 690V | 63 | 0.21 | 6 | |
2018920.80 | 2018921.80 | 690V | 80 | 0.21 | 6 | |
2018920.100 | 2018921.100 | 690V | 100 | 0.21 | 6 | |
2018920.125 | 2018921.125 | 690V | 125 | 0.21 | 6 | |
2018920.160 | 2018921.160 | 690V | 160 | 0.21 | 6 | |
2018920.200 | 2018921.200 | 690V | 200 | 0.21 | 6 | |
2018920.250 | 2018921.250 | 690V | 250 | 0.21 | 6 | |
2018920.315 | 2018921.315 | 690V | 315 | 0.21 | 6 | |
2018920.350 | 2018921.350 | 690V | 350 | 0.21 | 6 | |
2018920.400 | 2018921.400 | 690V | 400 | 0.21 | 6 | |
Size:00 DIN43653 | ||||||
2041204.16 | 660V | 16 | 0.21 | 3 | ||
2041204.20 | 660V | 20 | 0.21 | 3 | ||
2041204.25 | 660V | 25 | 0.21 | 3 | ||
2041204.32 | 660V | 32 | 0.21 | 3 | ||
2041204.35 | 660V | 35 | 0.21 | 3 | ||
2041204.40 | 660V | 40 | 0.21 | 3 | ||
2041204.50 | 660V | 50 | 0.21 | 3 | ||
2041204.63 | 660V | 63 | 0.21 | 3 | ||
2041204.80 | 660V | 80 | 0.21 | 3 | ||
2041204.100 | 660V | 100 | 0.21 | 3 | ||
2041204.125 | 660V | 125 | 0.21 | 3 | ||
2041204.160 | 660V | 160 | 0.21 | 3 | ||
2041204.200 | 660V | 200 | 0.21 | 3 | ||
2041204.250 | 660V | 250 | 0.21 | 3 | ||
Size:00 DIN43653 | ||||||
2041220.32 | 690V | 32 | 0.21 | 3 | ||
2041220.35 | 690V | 35 | 0.21 | 3 | ||
2041220.40 | 690V | 40 | 0.21 | 3 | ||
2041220.50 | 690V | 50 | 0.21 | 3 | ||
2041220.63 | 690V | 63 | 0.21 | 3 | ||
2041220.80 | 690V | 80 | 0.21 | 3 | ||
2041220.100 | 690V | 100 | 0.21 | 3 | ||
2041220.125 | 690V | 125 | 0.21 | 3 | ||
2041220.160 | 690V | 160 | 0.21 | 3 | ||
2041220.200 | 690V | 200 | 0.21 | 3 | ||
2041220.250 | 690V | 250 | 0.21 | 3 | ||
2041220.315 | 690V | 315 | 0.21 | 3 | ||
2041220.350 | 690V | 350 | 0.21 | 3 | ||
2041220.400 | 690V | 400 | 0.21 | 3 | ||
Size:000 DIN43653 | ||||||
2055804.16 | 660V | 16 | 0.17 | 6 | ||
2055804.20 | 660V | 20 | 0.17 | 6 | ||
2055804.25 | 660V | 25 | 0.17 | 6 | ||
2055804.32 | 660V | 32 | 0.17 | 6 | ||
2055804.35 | 660V | 35 | 0.17 | 6 | ||
2055804.40 | 660V | 40 | 0.17 | 6 | ||
2055804.50 | 660V | 50 | 0.17 | 6 | ||
2055804.63 | 660V | 63 | 0.17 | 6 | ||
2055804.80 | 660V | 80 | 0.17 | 6 | ||
2055804.100 | 660V | 100 | 0.17 | 6 | ||
2055804.125 | 660V | 125 | 0.17 | 6 | ||
2055804.160 | 660V | 160 | 0.17 | 6 | ||
Size:000 DIN43653 | ||||||
2055820.32 | 690V | 32 | 0.18 | 6 | ||
2055820.35 | 690V | 35 | 0.18 | 6 | ||
2055820.40 | 690V | 40 | 0.18 | 6 | ||
2055820.50 | 690V | 50 | 0.18 | 6 | ||
2055820.63 | 690V | 63 | 0.18 | 6 | ||
2055820.80 | 690V | 80 | 0.18 | 6 | ||
2055820.100 | 690V | 100 | 0.18 | 6 | ||
2055820.125 | 690V | 125 | 0.18 | 6 | ||
2055820.160 | 690V | 160 | 0.18 | 6 | ||
2055820.180 | 690V | 180 | 0.18 | 6 | ||
2055820.200 | 690V | 200 | 0.18 | 6 | ||
2055820.250 | 690V | 250 | 0.18 | 6 | ||
2055820.315 | 690V | 315 | 0.18 | 6 | ||
Size:00 DIN43653 | ||||||
2056020.32 | 2056021.32 | 1000V | 32 | 0.21 | 3 | |
2056020.40 | 2056021.40 | 1000V | 40 | 0.21 | 3 | |
2056020.50 | 2056021.50 | 1000V | 50 | 0.21 | 3 | |
2056020.63 | 2056021.63 | 1000V | 63 | 0.21 | 3 | |
2056020.80 | 2056021.80 | 1000V | 80 | 0.21 | 3 | |
2056020.100 | 2056021.100 | 1000V | 100 | 0.21 | 3 | |
2056020.125 | 2056021.125 | 1000V | 125 | 0.21 | 3 | |
2056020.160 | 2056021.160 | 1000V | 160 | 0.21 | 3 | |
2056020.200 | 2056021.200 | 1000V | 200 | 0.21 | 3 | |
2056020.250 | 2056021.250 | 1000V | 250 | 0.21 | 3 | |
2056020.315 | 2056021.315 | 1000V | 315 | 0.21 | 3 | |
Size:00 DIN43653 | ||||||
2056220.32 | 1000V | 32 | 0.21 | 3 | ||
2056220.40 | 1000V | 40 | 0.21 | 3 | ||
2056220.50 | 1000V | 50 | 0.21 | 3 | ||
2056220.63 | 1000V | 63 | 0.21 | 3 | ||
2056220.80 | 1000V | 80 | 0.21 | 3 | ||
2056220.100 | 1000V | 100 | 0.21 | 3 | ||
2056220.125 | 1000V | 125 | 0.21 | 3 | ||
2056220.160 | 1000V | 160 | 0.21 | 3 | ||
2056220.200 | 1000V | 200 | 0.21 | 3 | ||
2056220.250 | 1000V | 250 | 0.21 | 3 | ||
2056220.315 | 1000V | 315 | 0.21 | 3 | ||
Size:1 | ||||||
2061731.63 | 690V | 63 | 0.52 | 2 | ||
2061731.80 | 690V | 80 | 0.52 | 2 | ||
2061731.100 | 690V | 100 | 0.52 | 2 | ||
2061731.125 | 690V | 125 | 0.52 | 2 | ||
2061731.160 | 690V | 160 | 0.52 | 2 | ||
2061731.200 | 690V | 200 | 0.52 | 2 | ||
2061731.250 | 690V | 250 | 0.52 | 2 | ||
2061731.315 | 690V | 315 | 0.52 | 2 | ||
2061731.350 | 690V | 350 | 0.52 | 2 | ||
2061731.400 | 690V | 400 | 0.52 | 2 | ||
2061731.450 | 690V | 450 | 0.52 | 2 | ||
2061731.500 | 690V | 500 | 0.52 | 2 | ||
2061731.630 | 690V | 630 | 0.52 | 2 | ||
2061731.700 | 690V | 700 | 0.52 | 2 | ||
2061731.800 | 690V | 800 | 0.52 | 2 | ||
2061731.900 | 600V | 900 | 0.52 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2061632.63 | 690V | 63 | 0.52 | 2 | ||
2061632.80 | 690V | 80 | 0.52 | 2 | ||
2061632.100 | 690V | 100 | 0.52 | 2 | ||
2061632.125 | 690V | 125 | 0.52 | 2 | ||
2061632.160 | 690V | 160 | 0.52 | 2 | ||
2061632.200 | 690V | 200 | 0.52 | 2 | ||
2061632.250 | 690V | 250 | 0.52 | 2 | ||
2061632.315 | 690V | 315 | 0.52 | 2 | ||
2061632.350 | 690V | 350 | 0.52 | 2 | ||
2061632.400 | 690V | 400 | 0.52 | 2 | ||
2061632.450 | 690V | 450 | 0.52 | 2 | ||
2061632.500 | 690V | 500 | 0.52 | 2 | ||
2061632.630 | 690V | 630 | 0.52 | 2 | ||
2061632.700 | 690V | 700 | 0.52 | 2 | ||
2061632.800 | 690V | 800 | 0.52 | 2 | ||
2061632.900 | 600V | 900 | 0.52 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2062731.400 | 690V | 400 | 0.6 | 2 | ||
2062731.450 | 690V | 450 | 0.6 | 2 | ||
2062731.500 | 690V | 500 | 0.6 | 2 | ||
2062731.550 | 690V | 550 | 0.6 | 2 | ||
2062731.630 | 690V | 630 | 0.6 | 2 | ||
2062731.700 | 690V | 700 | 0.6 | 2 | ||
2062731.800 | 690V | 800 | 0.6 | 2 | ||
2062731.900 | 690V | 900 | 0.6 | 2 | ||
2062731.1000 | 690V | 1000 | 0.6 | 2 | ||
2062731.1100 | 600V | 1100 | 0.6 | 2 | ||
2062731.1250 | 600V | 1250 | 0.6 | 2 | ||
Size:2 | ||||||
2062632.400 | 690V | 400 | 0.6 | 2 | ||
2062632.450 | 690V | 450 | 0.6 | 2 | ||
2062632.500 | 690V | 500 | 0.6 | 2 | ||
2062632.550 | 690V | 550 | 0.6 | 2 | ||
2062632.630 | 690V | 630 | 0.6 | 2 | ||
2062632.700 | 690V | 700 | 0.6 | 2 | ||
2062632.800 | 690V | 800 | 0.6 | 2 | ||
2062632.900 | 690V | 900 | 0.6 | 2 | ||
2062632.1000 | 690V | 1000 | 0.6 | 2 | ||
2062632.1100 | 600V | 1100 | 0.6 | 2 | ||
2062632.1250 | 600V | 1250 | 0.6 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2063731.500 | 690V | 500 | 0.8 | 2 | ||
2063731.550 | 690V | 550 | 0.8 | 2 | ||
2063731.630 | 690V | 630 | 0.8 | 2 | ||
2063731.700 | 690V | 700 | 0.8 | 2 | ||
2063731.800 | 690V | 800 | 0.8 | 2 | ||
2063731.900 | 690V | 900 | 0.8 | 2 | ||
2063731.1000 | 690V | 1000 | 0.8 | 2 | ||
2063731.1100 | 690V | 1100 | 0.8 | 2 | ||
2063731.1250 | 690V | 1250 | 0.8 | 2 | ||
2063731.1400 | 690V | 1400 | 0.8 | 2 | ||
2063731.1500 | 600V | 1500 | 0.8 | 2 | ||
2063731.1600 | 600V | 1600 | 0.8 | 2 | ||
Size:3 | ||||||
2063632.500 | 690V | 500 | 0.8 | 2 | ||
2063632.550 | 690V | 550 | 0.8 | 2 | ||
2063632.630 | 690V | 630 | 0.8 | 2 | ||
2063632.700 | 690V | 700 | 0.8 | 2 | ||
2063632.800 | 690V | 800 | 0.8 | 2 | ||
2063632.900 | 690V | 900 | 0.8 | 2 | ||
2063632.1000 | 690V | 1000 | 0.8 | 2 | ||
2063632.1100 | 690V | 1100 | 0.8 | 2 | ||
2063632.1250 | 690V | 1250 | 0.8 | 2 | ||
2063632.1400 | 690V | 1400 | 0.8 | 2 | ||
2063632.1500 | 600V | 1500 | 0.8 | 2 | ||
2063632.1600 | 600V | 1600 | 0.8 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2061931.63 | 690V | 63 | 0.52 | 2 | ||
2061931.80 | 690V | 80 | 0.52 | 2 | ||
2061931.100 | 690V | 100 | 0.52 | 2 | ||
2061931.125 | 690V | 125 | 0.52 | 2 | ||
2061931.160 | 690V | 160 | 0.52 | 2 | ||
2061931.200 | 690V | 200 | 0.52 | 2 | ||
2061931.250 | 690V | 250 | 0.52 | 2 | ||
2061931.315 | 690V | 315 | 0.52 | 2 | ||
2061931.350 | 690V | 350 | 0.52 | 2 | ||
2061931.400 | 690V | 400 | 0.52 | 2 | ||
2061931.450 | 690V | 450 | 0.52 | 2 | ||
2061931.500 | 690V | 500 | 0.52 | 2 | ||
2061931.630 | 690V | 630 | 0.52 | 2 | ||
2061931.700 | 690V | 700 | 0.52 | 2 | ||
2061931.800 | 690V | 800 | 0.52 | 2 | ||
2061931.900 | 600V | 900 | 0.52 | 2 | ||
Size:1 | ||||||
2061832.63 | 690V | 63 | 0.52 | 2 | ||
2061832.80 | 690V | 80 | 0.52 | 2 | ||
2061832.100 | 690V | 100 | 0.52 | 2 | ||
2061832.125 | 690V | 125 | 0.52 | 2 | ||
2061832.160 | 690V | 160 | 0.52 | 2 | ||
2061832.200 | 690V | 200 | 0.52 | 2 | ||
